English         French          Spanish        

      

  Bicycle Tyre
  ATV Tyre
  TBR Tire
  Agricultural Tyre
  Industrial Tire
 

Products

 
 

FH-203

   


Size Pattern Standard rim Ply rating Kpa Inflated tyre diamention
D+1.2% B+3.5%
Overall diameter Section width
4.00-12 FH-203 3.00D 6 330 122 537
4.00-14 FH-203 3.00D 6 340 110 590
4.50-12 FH-203 3.00B 6﹑8 400 127 545
4.50-14 FH-203 3.00D 6 360 122 605
4.50-16 FH-203 3.00D 6 360 122 655
5.00-14 FH-203 4J 6 360 130 638
5.50-16 FH-203 4.00E 6﹑8 370 150 710
6.00-13 FH-203 4.50E 6﹑8 400 184 690
6.00-16 FH-203 4.00E 6﹑8 450 160 740
6.50-16 FH-203 5.50F 8﹑10 530 185 750
7.00-16 FH-203 5.50F 10﹑12 630 200 775
7.50-16 FH-203 6.00G 10﹑12 630 215 780
7.50-20 FH-203 6.0 10﹑12 740 215 935
8.25-16 FH-203 6.50H 10﹑12 630 235 855
8.25-20 FH-203 6.5 12﹑14 810 235 974
9.00-16 FH-203 6.50H 10﹑12 630 255 890
9.00-20 FH-203 7.0 14﹑16 770 259 1018
[ Close  ]           [  Print ]           [  Order  ]
 

Copyright © Qingdao Fenghua Rubber Products Co.,Ltd.